Plats du quotidien
Sauce pour pâte : 15 recettes faciles
Choisir la bonne sauce transforme une simple assiette de pâtes en repas réconfortant. Pourtant, beaucoup improvisent au dernier moment et passent à cô...
Calculez instantanément la quantité par personne pour les pâtes, le riz, la semoule… Portions adultes/enfants, cru/cuit, en grammes.
💡 Le calculateur interactif ci-dessous permet d'ajuster ces quantités en temps réel selon vos besoins précis.
| Aliment | Accompagnement | Plat principal |
|---|---|---|
| Pâtes (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Riz (cru) | ~50 g | ~80 g |
| Semoule (cru) | ~50 g | ~80 g |
| Quinoa (cru) | ~45 g | ~75 g |
| Raclette | Kit complet | 200g fromage + 150g charcuterie + 250g p.d.t |
| Spaghetti (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Fondue | Kit complet | 180g fromage + 150g pain + 100ml vin |
| Moules (cru) | ~500 g | ~800 g |
| Crème anglaise (cru) | ~80 g | ~120 g |
| Boulgour (cru) | ~45 g | ~70 g |
| Blé (grains entiers) (cru) | ~45 g | ~70 g |
| Chips (cru) | ~30 g | ~80 g |
| Dragées (cru) | ~25 g | ~60 g |
| Dos de cabillaud (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Frites (cru) | ~200 g | ~300 g |
| Fromage (cru) | ~50 g | ~100 g |
| Filet de porc (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Pommes de terre (cru) | ~150 g | ~250 g |
| Lentilles vertes (cru) | ~60 g | ~80 g |
| Pois chiches (cru) | ~60 g | ~80 g |
| Haricots blancs (cru) | ~60 g | ~80 g |
| Penne (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Poulet entier (cru) | ~200 g | ~300 g |
| Blanc de poulet (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Steak haché (cru) | ~100 g | ~130 g |
| Rôti de bœuf (rosbif) (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Gigot d'agneau (cru) | ~150 g | ~200 g |
| Magret de canard (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Côtes de porc (cru) | ~130 g | ~180 g |
| Saucisses (cru) | ~80 g | ~130 g |
| Saumon (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Crevettes décortiquées (cru) | ~80 g | ~120 g |
| Gambas (cru) | ~120 g | ~180 g |
| Bar (cru) | ~250 g | ~350 g |
| Olives (cru) | ~30 g | ~50 g |
| Saucisson sec (cru) | ~30 g | ~50 g |
| Cacahuètes (cru) | ~20 g | ~30 g |
| Glace (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Tartiflette | ~- g | ~- g |
| Lasagnes (cru) | ~150 g | ~250 g |
| Raviolis (cru) | ~120 g | ~180 g |
| Polenta (cru) | ~35 g | ~50 g |
| Sarrasin (cru) | ~60 g | ~80 g |
| Escalope de veau (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Dinde rôtie (cru) | ~250 g | ~350 g |
| Entrecôte (cru) | ~150 g | ~200 g |
| Jambon blanc (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Jambon cru (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Andouillette (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Thon frais (cru) | ~100 g | ~150 g |
| Huîtres (cru) | ~150 g | ~300 g |
| Langoustines (cru) | ~130 g | ~200 g |
| Homard (cru) | ~350 g | ~500 g |
| Daurade (cru) | ~250 g | ~350 g |
| Foie gras (cru) | ~30 g | ~50 g |
| Gâteau d'anniversaire (cru) | ~60 g | ~100 g |
| Tarte (cru) | ~80 g | ~120 g |
Choisir la bonne sauce transforme une simple assiette de pâtes en repas réconfortant. Pourtant, beaucoup improvisent au dernier moment et passent à cô...
Trop peu, et les assiettes restent sur leur faim. Trop, et la moitié part à la poubelle. Doser correctement ses pâtes est une question que se posent t...
Un kilo de pâtes, c'est l'unité d'achat la plus courante. Mais face à un groupe de convives, le doute s'installe vite : est-ce suffisant, sera-ce trop...